Metro A van de metro van Rotterdam
Schiedam Centrum – Binnenhof · 20 stations
Lijn A in cijfers
Alle stations van lijn A
In volgorde, van Schiedam Centrum naar Binnenhof. Waar een ander lijnnummer staat, stopt die lijn hier ook — bijna altijd op hetzelfde perron.
Schiedam Centrum – Binnenhof
20 stations · 16,59 km · 32 minuten van begin tot eind
Stations, plaats en overstap
| Station | Plaats | Lijnen | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| Schiedam Centrum | Schiedam | A B C | eindpunt · ook B, C |
| Marconiplein | Rotterdam | A B C | ook B, C |
| Delfshaven | Rotterdam | A B C | ook B, C |
| Coolhaven | Rotterdam | A B C | ook B, C |
| Dijkzigt | Rotterdam | A B C | ook B, C |
| Eendrachtsplein | Rotterdam | A B C | ook B, C |
| Beurs | Rotterdam | A B C D E | ook B, C, D, E |
| Blaak | Rotterdam | A B C | ook B, C |
| Oostplein | Rotterdam | A B C | ook B, C |
| Gerdesiaweg | Rotterdam | A B C | ook B, C |
| Voorschoterlaan | Rotterdam | A B C | ook B, C |
| Kralingse Zoom | Rotterdam | A B C | ook B, C |
| Capelsebrug | Rotterdam | A B C | ook B, C |
| Schenkel | Rotterdam | A B | ook B |
| Prinsenlaan | Rotterdam | A B | ook B |
| Oosterflank | Rotterdam | A B | ook B |
| Alexander | Rotterdam | A B | ook B |
| Graskruid | Rotterdam | A B | ook B |
| Romeynshof | Rotterdam | A | — |
| Binnenhof | Rotterdam | A | eindpunt |
Rijtijd tussen de stations
Wat de trein erover doet van elk station naar het volgende, gemeten op de dienstregeling. De kolom opgeteld is 32 minuten en de hele lijn duurt 32: in dit bestand valt dat vrijwel samen, omdat de dienstregeling de stiltijd op het perron niet apart opgeeft maar in de rijtijd verwerkt.
| Van | Naar | Rijtijd |
|---|---|---|
| Schiedam Centrum | Marconiplein | 2,8 min |
| Marconiplein | Delfshaven | 1,5 min |
| Delfshaven | Coolhaven | 1,5 min |
| Coolhaven | Dijkzigt | 1,5 min |
| Dijkzigt | Eendrachtsplein | 1,2 min |
| Eendrachtsplein | Beurs | 1,5 min |
| Beurs | Blaak | 1,2 min |
| Blaak | Oostplein | 1,5 min |
| Oostplein | Gerdesiaweg | 1,5 min |
| Gerdesiaweg | Voorschoterlaan | 1,2 min |
| Voorschoterlaan | Kralingse Zoom | 2,2 min |
| Kralingse Zoom | Capelsebrug | 2,2 min |
| Capelsebrug | Schenkel | 2,5 min |
| Schenkel | Prinsenlaan | 2 min |
| Prinsenlaan | Oosterflank | 1,2 min |
| Oosterflank | Alexander | 1,5 min |
| Alexander | Graskruid | 1,5 min |
| Graskruid | Romeynshof | 1,8 min |
| Romeynshof | Binnenhof | 1,5 min |
Veelgestelde vragen over lijn A
Lijn A heeft 20 stations, van Schiedam Centrum tot Binnenhof, over 16,59 km.
32 minuten. Dat is de rit van de treinen die de hele lijn rijden, van vertrek op het ene eindpunt tot aankomst op het andere, dus inclusief de tijd die de trein onderweg stilstaat.
Over 18 stations achter elkaar, van Schiedam Centrum tot Graskruid, samen met lijn B. Op dat traject stoppen ze op hetzelfde perron: je hoeft niet over te stappen, je neemt de eerste trein die de goede kant op gaat.
Naast Rotterdam: Schiedam.
Doordeweeks rijdt lijn A van 05:24 tot 19:25, ergens op de lijn. Per station verschilt dat: kijk op de dienstregeling of op de pagina van het station.
De stations, de dienstregeling en de tarieven op deze pagina komen uit het open GTFS-bestand van het landelijke OV (licentie CC0-1.0), elke dag opnieuw opgehaald en nagerekend. Bronnen en licenties.
